Documentation
COA Library
Every product is supplied with a Certificate of Analysis. Search by product, strength, or batch.
156 certificates
| Product | Strength | Batch / Lot | Status | Date | COA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.6% Acetic Acid | 3ml | FP-01024 | Verified | 2025-09-12 | |
| 0.6% Acetic Acid | 10ml | FP-01025 | Verified | 2025-09-12 | |
| 5-AMINO-1MQ | 5mg | FP-01026 | Verified | 2025-09-12 | |
| 5-AMINO-1MQ | 10mg | FP-01027 | Verified | 2025-09-12 | |
| 5-AMINO-1MQ | 50mg | FP-01028 | Verified | 2025-09-12 | |
| ACE 031 | 1mg | FP-01029 | Verified | 2025-09-12 | |
| ADAMAX | 5mg | FP-01030 | Verified | 2025-09-12 | |
| Adipotide/FTTP | 5mg | FP-01031 | Verified | 2025-09-12 | |
| Adipotide/FTTP | 10mg | FP-01032 | Verified | 2025-09-12 | |
| AHK-CU | 50mg | FP-01033 | Verified | 2025-09-12 | |
| AHK-CU | 100mg | FP-01034 | Verified | 2025-09-12 | |
| Aicar | 50mg | FP-01035 | Verified | 2025-09-12 | |
| Aicar | 100mg | FP-01036 | Verified | 2025-09-12 | |
| AOD 9604 | 2mg | FP-01037 | Verified | 2025-09-12 | |
| AOD 9604 | 5mg | FP-01038 | Verified | 2025-09-12 | |
| AOD 9604 | 10mg | FP-01039 | Verified | 2025-09-12 | |
| ARA 290 | 10mg | FP-01040 | Verified | 2025-09-12 | |
| B7-33 | 2mg | FP-01041 | Verified | 2025-09-12 | |
| B7-33 | 10mg | FP-01042 | Verified | 2025-09-12 | |
| Bac.Water | 3ml | FP-01043 | Verified | 2025-09-12 | |
| Bac.Water | 10ml | FP-01044 | Verified | 2025-09-12 | |
| BPC 157 + GHK | 10mg+70mg | FP-01045 | Verified | 2025-09-12 | |
| BPC 157 + GHK | 10mg+80mg | FP-01046 | Verified | 2025-09-12 | |
| BPC-157 | 5mg | FP-01047 | Verified | 2025-09-12 | |
| BPC-157 | 10mg | FP-01048 | Verified | 2025-09-12 | |
| BPC+TB | 5mg+5mg | FP-01049 | Verified | 2025-09-12 | |
| BPC+TB | 10mg+10mg | FP-01050 | Verified | 2025-09-12 | |
| Bronchogen | 20mg | FP-01051 | Verified | 2025-09-12 | |
| Cagri+Sema | 5mg+5mg | FP-01052 | Verified | 2025-09-12 | |
| Cagrilintide | 5mg | FP-01053 | Verified | 2025-09-12 | |
| Cagrilintide | 10mg | FP-01054 | Verified | 2025-09-12 | |
| Cartalax | 20mg | FP-01055 | Verified | 2025-09-12 | |
| Cerebrolysin | 60mg | FP-01056 | Verified | 2025-09-12 | |
| CJC-1295 With DAC | 2mg | FP-01057 | Verified | 2025-09-12 | |
| CJC-1295 With DAC | 5mg | FP-01058 | Verified | 2025-09-12 | |
| CJC-1295 Without DAC | 2mg | FP-01059 | Verified | 2025-09-12 | |
| CJC-1295 Without DAC | 5mg | FP-01060 | Verified | 2025-09-12 | |
| CJC-1295 Without DAC | 5mg+5mg | FP-01061 | Verified | 2025-09-12 | |
| CJC-1295 Without DAC | 10mg | FP-01062 | Verified | 2025-09-12 | |
| Cortagen | 20mg | FP-01063 | Verified | 2025-09-12 | |
| DSIP | 5mg | FP-01064 | Verified | 2025-09-12 | |
| DSIP | 10mg | FP-01065 | Verified | 2025-09-12 | |
| Epithalon | 10mg | FP-01066 | Verified | 2025-09-12 | |
| Epithalon | 50mg | FP-01067 | Verified | 2025-09-12 | |
| FOXO4 DRI | 10mg | FP-01068 | Verified | 2025-09-12 | |
| GHK-CU | 50mg | FP-01069 | Verified | 2025-09-12 | |
| GHK-CU | 100mg | FP-01070 | Verified | 2025-09-12 | |
| GHRP-2 | 5mg | FP-01071 | Verified | 2025-09-12 | |
| GHRP-2 | 10mg | FP-01072 | Verified | 2025-09-12 | |
| GHRP-2 | 15mg | FP-01073 | Verified | 2025-09-12 | |
| GHRP-6 | 5mg | FP-01074 | Verified | 2025-09-12 | |
| GHRP-6 | 10mg | FP-01075 | Verified | 2025-09-12 | |
| Glutathione | 600mg | FP-01076 | Verified | 2025-09-12 | |
| Glutathione | 1500mg | FP-01077 | Verified | 2025-09-12 | |
| Gonadorelin | 2mg | FP-01078 | Verified | 2025-09-12 | |
| HCG | 5000IU | FP-01079 | Verified | 2025-09-12 | |
| HCG | 10000IU | FP-01080 | Verified | 2025-09-12 | |
| Healthy Hair Skin Nails Blend | 150.30mg/10ml | FP-01081 | Verified | 2025-09-12 | |
| Hexarelin | 2mg | FP-01082 | Verified | 2025-09-12 | |
| Hexarelin | 5mg | FP-01083 | Verified | 2025-09-12 | |
| Hexarelin | 10mg | FP-01084 | Verified | 2025-09-12 | |
| HMG | 75IU | FP-01085 | Verified | 2025-09-12 | |
| Hyaluronic Acid | 5mg | FP-01086 | Verified | 2025-09-12 | |
| IGF-1LR3 | 0.1mg | FP-01087 | Verified | 2025-09-12 | |
| IGF-1LR3 | 1mg | FP-01088 | Verified | 2025-09-12 | |
| Ipamorelin | 5mg | FP-01089 | Verified | 2025-09-12 | |
| Ipamorelin | 10mg | FP-01090 | Verified | 2025-09-12 | |
| KissPeptin-10 | 5mg | FP-01091 | Verified | 2025-09-12 | |
| KissPeptin-10 | 10mg | FP-01092 | Verified | 2025-09-12 | |
| KPV | 5mg | FP-01093 | Verified | 2025-09-12 | |
| KPV | 10mg | FP-01094 | Verified | 2025-09-12 | |
| L-Carnitine | 600mg/10ml | FP-01095 | Verified | 2025-09-12 | |
| L-Carnitine | 1200mg/10ml | FP-01096 | Verified | 2025-09-12 | |
| L-Carnitine Blend | 216mg/10ml | FP-01097 | Verified | 2025-09-12 | |
| Lemon Bottle | 10mg/10ml | FP-01098 | Verified | 2025-09-12 | |
| Lipo-C FAT | 526mg/10ml | FP-01099 | Verified | 2025-09-12 | |
| LL37 | 5mg | FP-01100 | Verified | 2025-09-12 | |
| Matrixyl | 10mg | FP-01101 | Verified | 2025-09-12 | |
| Mazdutide | 5mg | FP-01102 | Verified | 2025-09-12 | |
| Mazdutide | 10mg | FP-01103 | Verified | 2025-09-12 | |
| Melatonin | 10mg | FP-01104 | Verified | 2025-09-12 | |
| Methionine | 120mg/10ml | FP-01105 | Verified | 2025-09-12 | |
| MGF | 2mg | FP-01106 | Verified | 2025-09-12 | |
| MOTS-c | 10mg | FP-01107 | Verified | 2025-09-12 | |
| MOTS-c | 40mg | FP-01108 | Verified | 2025-09-12 | |
| MT-1/Melanotan 1 | 10mg | FP-01109 | Verified | 2025-09-12 | |
| MT-2/Melanotan 2 | 10mg | FP-01110 | Verified | 2025-09-12 | |
| NAD+ | 100mg | FP-01111 | Verified | 2025-09-12 | |
| NAD+ | 500mg | FP-01112 | Verified | 2025-09-12 | |
| NAD+ | 1000mg | FP-01113 | Verified | 2025-09-12 | |
| Oxytocin | 5mg | FP-01114 | Verified | 2025-09-12 | |
| Oxytocin | 10mg | FP-01115 | Verified | 2025-09-12 | |
| PE-22-28 | 5mg | FP-01116 | Verified | 2025-09-12 | |
| PE-22-28 | 10mg | FP-01117 | Verified | 2025-09-12 | |
| PEG MGF | 2mg | FP-01118 | Verified | 2025-09-12 | |
| Phosphatidylcholine | 10ml | FP-01119 | Verified | 2025-09-12 | |
| Pinealon | 5mg | FP-01120 | Verified | 2025-09-12 | |
| Pinealon | 10mg | FP-01121 | Verified | 2025-09-12 | |
| Pinealon | 20mg | FP-01122 | Verified | 2025-09-12 | |
| PT-141 | 10mg | FP-01123 | Verified | 2025-09-12 | |
| Retatrutide | 5mg | FP-01124 | Verified | 2025-09-12 | |
| Retatrutide | 10mg | FP-01125 | Verified | 2025-09-12 | |
| Retatrutide | 15mg | FP-01126 | Verified | 2025-09-12 | |
| Retatrutide | 20mg | FP-01127 | Verified | 2025-09-12 | |
| Retatrutide | 30mg | FP-01128 | Verified | 2025-09-12 | |
| Retatrutide | 40mg | FP-01129 | Verified | 2025-09-12 | |
| Retatrutide | 50mg | FP-01130 | Verified | 2025-09-12 | |
| Retatrutide | 60mg | FP-01131 | Verified | 2025-09-12 | |
| Selank | 5mg | FP-01132 | Verified | 2025-09-12 | |
| Selank | 10mg | FP-01133 | Verified | 2025-09-12 | |
| Selank+Semax | 10mg+10mg | FP-01134 | Verified | 2025-09-12 | |
| Semaglutide | 5mg | FP-01135 | Verified | 2025-09-12 | |
| Semaglutide | 10mg | FP-01136 | Verified | 2025-09-12 | |
| Semaglutide | 15mg | FP-01137 | Verified | 2025-09-12 | |
| Semaglutide | 20mg | FP-01138 | Verified | 2025-09-12 | |
| Semaglutide | 30mg | FP-01139 | Verified | 2025-09-12 | |
| Semax | 5mg | FP-01140 | Verified | 2025-09-12 | |
| Semax | 10mg | FP-01141 | Verified | 2025-09-12 | |
| Sermorelin | 2mg | FP-01142 | Verified | 2025-09-12 | |
| Sermorelin | 5mg | FP-01143 | Verified | 2025-09-12 | |
| Sermorelin | 10mg | FP-01144 | Verified | 2025-09-12 | |
| SNAP-8 | 10mg | FP-01145 | Verified | 2025-09-12 | |
| SS-31 | 5mg | FP-01146 | Verified | 2025-09-12 | |
| SS-31 | 10mg | FP-01147 | Verified | 2025-09-12 | |
| SS-31 | 50mg | FP-01148 | Verified | 2025-09-12 | |
| SUPER Human Blend | 865mg/10ml | FP-01149 | Verified | 2025-09-12 | |
| Survodutide | 10mg | FP-01150 | Verified | 2025-09-12 | |
| TB Frag | 5mg | FP-01151 | Verified | 2025-09-12 | |
| TB Frag | 10mg | FP-01152 | Verified | 2025-09-12 | |
| TB-500 | 5mg | FP-01153 | Verified | 2025-09-12 | |
| TB-500 | 10mg | FP-01154 | Verified | 2025-09-12 | |
| Tesamorelin | 2mg | FP-01155 | Verified | 2025-09-12 | |
| Tesamorelin | 5mg | FP-01156 | Verified | 2025-09-12 | |
| Tesamorelin | 10mg | FP-01157 | Verified | 2025-09-12 | |
| Tesamorelin | 20mg | FP-01158 | Verified | 2025-09-12 | |
| Thymalin/Thymulin | 10mg | FP-01159 | Verified | 2025-09-12 | |
| Thymosin Alpha-1 | 5mg | FP-01160 | Verified | 2025-09-12 | |
| Thymosin Alpha-1 | 10mg | FP-01161 | Verified | 2025-09-12 | |
| Tirzepatide | 5mg | FP-01162 | Verified | 2025-09-12 | |
| Tirzepatide | 10mg | FP-01163 | Verified | 2025-09-12 | |
| Tirzepatide | 15mg | FP-01164 | Verified | 2025-09-12 | |
| Tirzepatide | 20mg | FP-01165 | Verified | 2025-09-12 | |
| Tirzepatide | 30mg | FP-01166 | Verified | 2025-09-12 | |
| Tirzepatide | 40mg | FP-01167 | Verified | 2025-09-12 | |
| Tirzepatide | 50mg | FP-01168 | Verified | 2025-09-12 | |
| Tirzepatide | 60mg | FP-01169 | Verified | 2025-09-12 | |
| Tirzepatide | 70mg | FP-01170 | Verified | 2025-09-12 | |
| Tirzepatide | 80mg | FP-01171 | Verified | 2025-09-12 | |
| Tirzepatide | 90mg | FP-01172 | Verified | 2025-09-12 | |
| Tirzepatide | 100mg | FP-01173 | Verified | 2025-09-12 | |
| Tirzepatide | 110mg | FP-01174 | Verified | 2025-09-12 | |
| Tirzepatide | 120mg | FP-01175 | Verified | 2025-09-12 | |
| Vesugen | 10mg | FP-01176 | Verified | 2025-09-12 | |
| VIP | 5mg | FP-01177 | Verified | 2025-09-12 | |
| VIP | 10mg | FP-01178 | Verified | 2025-09-12 | |
| Vitamin B12 | 10mg/10ml | FP-01179 | Verified | 2025-09-12 |
